<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2981-216X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Legal Analysis of the Status of an Independent Regulatory Agency in Iran’s Petroleum Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل حقوقی جایگاه نهاد مستقل تنظیم‌گر در صنعت نفت ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">197438</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48300/jfel.2024.426887.1016</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>برخی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3031-0109</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>حسینی بلوچی</LastName>
<Affiliation>دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In recent years, the establishment of independent regulatory agencies, due to their structural, decision-making, and financial independence, has become a prevalent legislative approach in the petroleum industry of many developed and developing countries. Traditionally, the responsibility for regulating the petroleum industry has been entrusted to the Ministry of Petroleum (or Energy) and/or the national oil company of each country. In Iran, a similar approach has been adopted in light of the limitations imposed by the country&#039;s higher-order legal and policy documents. Accordingly, this study seeks to examine the existing laws and regulations of Iran and draw upon the experiences of other jurisdictions in the field of regulation. The findings indicate that although the legal structure governing Iran’s petroleum industry, particularly in the upstream sector, contains legal and structural constraints on the establishment of an independent regulatory agency, such an institution may nevertheless be established through appropriate management of existing challenges and the implementation of necessary reforms. Furthermore, pursuant to the Law on the Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution and the Law on the Duties and Powers of the Ministry of Petroleum, the Council of Ministers, upon the proposal of the Competition Council, may establish an independent sector-specific regulatory agency in the petroleum industry.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر ایجاد نهادهای مستقل تنظیم‌گر به جهت دارا بودن استقلال ساختاری، تصمیم‌گیری و مالی به‌عنوان یک رویکرد مؤثر قانونگذاری در صنعت نفت بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه رواج یافته است. تا پیش از این به‌طور سنتی وزارت نفت (نیرو) و یا شرکت ملی نفت کشورها، وظیفه تنظیم‌گری در صنعت نفت را بر عهده داشته‌اند. در کشور ایران نیز با توجه به محدودیت‌های مندرج در اسناد بالادستی به همین نحو عمل شده است. از این رو در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها در حوزه تنظیم‌گری به این جمع‌بندی رسید که گرچه در ساختار و نظام حقوقی حاکم بر صنعت نفت کشور به‌ویژه در بخش بالادستی، محدودیت‌های قانونی و ساختاری جهت ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر مشاهده می‌شود، اما با مدیریت چالش‌های موجود و ایجاد اصلاحات و به‌موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، هیئت دولت با پیشنهاد شورای رقابت می‌تواند نهاد مستقل تنظیم‌گر بخشی را در صنعت نفت تأسیس نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهاد مستقل تنظیم‌گر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنظیم‌گری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت نفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزارت نفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت ملی نفت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfel.sdil.ac.ir/article_197438_8e5c632a4196dfe895f5cfe0aaae2527.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2981-216X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Distinction between Foreign Exchange Rate Differentials and Foreign Exchange Commitments: A Legal, Contractual, and Regulatory Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تمایز ساختاری مابه‌التفاوت نرخ ارز و تعهدات ارزی: تحلیل حقوقی، قراردادی و نظارتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">224075</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48300/jfel.2025.525786.1063</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قربانیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In the foreign exchange regulatory system of the Islamic Republic of Iran, the conceptual and structural distinction between “foreign exchange commitments” and “foreign exchange rate differentials” plays a critical role in ensuring regulatory transparency, improving the efficiency of currency allocation mechanisms, and protecting the rights of economic actors. Nevertheless, these two categories are often erroneously grouped under a single classification in executive practices and the circulars of the Central Bank, leading to a conflation of legal constructs, the imposition of undue liabilities on importers, and violations of the principle of legality in penalties. The purpose of this study is to analyze the legal, contractual, and supervisory dimensions of these two distinct constructs and to clarify their foundational differences within the framework of governing laws, banking regulations, cabinet resolutions, and quasi-judicial practices. This research employs a descriptive-analytical method, drawing upon documentary sources, regulatory instruments, and judgments issued by competent authorities. The findings indicate that exchange rate differentials are neither criminal in nature nor part of contractual foreign exchange obligations. Rather, they arise from state-level policy changes and should be treated as public fiscal claims subject to financial or civil jurisdiction - not as regulatory violations subject to punitive enforcement. Ultimately, the study recommends that the legislature and the Central Bank establish a distinct legal framework for handling such claims, avoiding their improper classification alongside foreign exchange commitments, and creating a clear structure for their resolution, settlement, and judicial review.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در نظام ارزی جمهوری اسلامی ایران، تمایز مفهومی و ساختاری میان «تعهدات ارزی» و «مابه‌التفاوت نرخ ارز» از اهمیت بسزایی در تضمین شفافیت نظارتی، کارآمدی نظام تخصیص ارز و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی برخوردار است. با این حال در رویه‌های اجرایی و بخشنامه‌های بانک مرکزی، این دو مقوله گاه به‌صورت ناصواب در یک طبقه‌بندی قرار می‌گیرند که منجر به خلط ماهیت‌های حقوقی، بروز مسئولیت‌های ناموجه برای واردکنندگان و نقض اصول قانونی بودن مجازات‌ها می‌شود. هدف این مقاله، تحلیل حقوقی، قراردادی و نظارتی این دو نهاد و تبیین تمایزات بنیادین آنها در بستر قوانین حاکم، بخشنامه‌های بانکی، مصوبات هیئت‌وزیران و رویه‌های تعزیراتی است. روش تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد مقرراتی و آرای صادره از مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مابه‌التفاوت‌های ارزی نه دارای ماهیت کیفری بوده و نه در زمره تعهدات ارزی قراردادی جای می‌گیرند، بلکه ناشی از تغییرات سیاستی و تصمیمات حاکمیتی هستند و باید به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی و مالی، تحت صلاحیت نهادهای مالی یا مراجع حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند، نه در قالب ضمانت اجراهای تعزیراتی. در پایان پیشنهاد می‌شود که قانونگذار و بانک مرکزی با وضع ضوابط مستقل، از الحاق ناصحیح این دو مقوله پرهیز کرده و چهارچوب حقوقی مشخصی برای نحوه مطالبه، تسویه و رسیدگی به اختلافات مربوط به مابه‌التفاوت‌های ارزی تدوین نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مابه‌التفاوت نرخ ارز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعهدات ارزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانک مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان تعزیرات حکومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرم‌انگاری ارزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری ارزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صلاحیت نظارتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfel.sdil.ac.ir/article_224075_5b5a56285b68b44b47b861d828f58854.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2981-216X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of UNCITRAL in Shaping the Legal Framework of Digital Currencies and Its Impact on the International Monetary System and International Trade</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش آنسیترال در تنظیم چهارچوب حقوقی ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر نظام پولی و تجارت بین‌المللی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234239</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48300/jfel.2025.486538.1038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید رضا</FirstName>
					<LastName>علوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>عطاشنه</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This study examines the role of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in developing legal frameworks for digital currencies and assesses their impact on the international monetary system and international trade. The primary objective of the research is to analyze how existing legal frameworks address the challenges arising from the global emergence of digital currencies and to evaluate the implications of these frameworks for the stability and efficiency of international financial and commercial systems. The study adopts a descriptive-analytical approach based on library research and draws upon scholarly articles, international reports, and authoritative legal instruments, including UNCITRAL documents. It reviews relevant legal instruments, international conventions, and case studies concerning digital currencies. The findings indicate that current legal frameworks are insufficient to address the rapid technological developments associated with digital currencies and require substantial updating and greater international harmonization. By developing more coherent legal frameworks and promoting the standardization of legal rules governing digital currencies, UNCITRAL can contribute to enhancing the transparency, security, and efficiency of international transactions and, ultimately, support the stability and integrity of the global monetary system. Furthermore, the study recommends revising the &lt;/span&gt;&lt;span&gt;UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (MLICT) to ensure its compatibility with emerging financial technologies, such as blockchain and digital currencies, thereby providing a more appropriate legal environment for digital commerce.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر به بررسی نقش کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) در تنظیم چهارچوب‌های حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر نظام پولی و تجارت بین‌المللی می‌پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل نحوه برخورد چهارچوب‌های قانونی فعلی با چالش‌های ناشی از ظهور ارزهای دیجیتال در سطح جهانی و تأثیر این چهارچوب‌ها بر ثبات و کارایی نظام‌های مالی و تجاری بین‌المللی است. روش تحقیق این مطالعه به‌صورت کتابخانه‌ای و توصیفی ـ تحلیلی بوده و از مقالات علمی، گزارش‌های بین‌المللی و اسناد حقوقی معتبر مانند اسناد آنسیترال استفاده شده است. مقاله به بررسی اسناد قانونی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و مطالعات موردی مرتبط با ارزهای دیجیتال پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که چهارچوب‌های حقوقی کنونی برای مواجهه با تحولات سریع فناوری ارزهای دیجیتال ناکافی است و نیازمند به‌روزرسانی و هماهنگی بیشتر در سطح بین‌المللی است. آنسیترال می‌تواند با ایجاد چهارچوب‌های حقوقی منسجم‌تر و استانداردسازی قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال، به بهبود شفافیت، امنیت و کارایی تراکنش‌های بین‌المللی کمک کرده و درنهایت از ثبات و یکپارچگی نظام پولی جهانی حمایت کند. همچنین پیشنهاد شده است که قانون مدل انتقال اعتبار بین‌المللی (MLICT) بازنگری شود تا با فناوری‌های مالی نوین مانند بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال سازگار گردد و از این طریق فضای حقوقی مناسب‌تری برای تجارت دیجیتال فراهم شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزهای دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق تجارت بین‌الملل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام پولی بین‌المللی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری بلاک‌چین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون مدل انتقال اعتبار بین‌المللی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfel.sdil.ac.ir/article_234239_273591ff67869f33c407c1f463e78b4e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2981-216X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Legal Challenges of Directors’ Lawsuits against Commercial Companies: Conflict of Interest and Its Legal Solutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چالش‌های حقوقی طرح دعوی مدیران علیه شرکت‌های تجاری: تعارض منافع و راهکارهای حقوقی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228072</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48300/jfel.2025.528563.1066</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدجواد</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6455-366X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>عبدی‌پور فرد</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6340-9733</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examines the legal challenges arising from directors’ lawsuits against commercial companies, with particular emphasis on the issue of conflict of interest. The primary objective is to provide a comprehensive analysis of conflicts of interest in such litigation, identify their theoretical foundations, and propose legal mechanisms for their effective management. Employing a descriptive-analytical research method, the study reviews and evaluates relevant library and online sources concerning the subject matter. The findings indicate that conflicts of interest in actions brought by directors against their companies may undermine directors’ fiduciary duties, including the duties of loyalty, care, and good faith. Such conflicts can facilitate the misuse of confidential information and lead to organizational instability, increased litigation costs, and damage to the company’s reputation. Although the Iranian legal system contains certain dispersed provisions aimed at managing conflicts of interest, the absence of a comprehensive and coherent regulatory framework has made effective control of this challenge difficult. By contrast, common law and civil law jurisdictions have developed more effective approaches through robust oversight mechanisms and enhanced transparency requirements. The study concludes that conflicts of interest involving directors can be better controlled through the implementation of preventive, supervisory, and judicial measures, including mechanisms for restricting conflicted conduct, strengthening oversight, and establishing appropriate legal sanctions. Such measures would contribute to maintaining a sustainable balance between directors’ personal interests and the collective interests of commercial companies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش چالش‌های طرح دعوی مدیران علیه شرکت‌های تجاری را با محوریت تعارض منافع مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف این مطالعه، تحلیل دقیق تعارض منافع در این دعاوی، شناسایی مبانی نظری آن و ارائه راهکارهای حقوقی برای مدیریت مؤثر این پدیده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌ ـ تحلیلی، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که تعارض منافع در طرح دعوی مدیر علیه شرکت، وظایف امانی او شامل وفاداری، مراقبت و حسن نیت را تحت‌الشعاع قرار داده و ممکن است با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه به بی‌ثباتی سازمانی، هزینه‌های قضایی و کاهش اعتبار شرکت منجر شود. در نظام حقوقی ایران، مقررات پراکنده‌ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، اما فقدان چهارچوب جامع و یکپارچه، کنترل این چالش را دشوار ساخته است. نظام‌های کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی با بهره‌گیری از سازکارهای نظارتی قوی و الزامات شفافیت، رویکردهای مؤثری را در این زمینه توسعه داده‌اند. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که با اجرای راهکارهای پیشگیرانه، نظارتی و قضایی، مانند سازکارهایی برای محدود کردن رفتارها، تقویت نظارت و پیش‌بینی ضمانت‌ اجراهای قانونی، تعارض منافع مدیران کنترل گردیده و توازن میان منافع شخصی آنها و منافع جمعی شرکت‌های تجاری به‌طور پایدار حفظ شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارض منافع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح دعوی مدیران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاکمیت شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وظایف امانی مدیران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfel.sdil.ac.ir/article_228072_383328c41fb812a4b208f8a78438fcba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2981-216X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Legal Examination of Crowdfunding for Startups in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی حقوقی تأمین مالی جمعی کسب‌وکارهای نوپا در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>156</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234245</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48300/jfel.2025.515141.1058</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0057-7534</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مبینا</FirstName>
					<LastName>مشکی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3291-7376</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Crowdfunding, as an innovative method of raising capital for startups, presents a range of legal challenges. This article aims to examine the legal dimensions of crowdfunding in Iran, analyze the legal nature of crowdfunding agreements, and determine their position within the framework of nominate and innominate contracts. It further explores the responsibilities and obligations of crowdfunding intermediaries (platforms) toward investors and funding applicants, while evaluating the mechanisms for protecting retail investors under Iran’s existing regulatory framework and comparing them with the regulatory approaches adopted in the European Union and the United States. The study employs a descriptive-analytical methodology. The findings indicate that the most significant legal challenges in this field include privacy concerns, the risks of fraud and money laundering, and the requirements of financial supervision and regulation, all of which require particular attention from legislators and regulatory authorities. The study concludes by emphasizing the necessity of developing transparent and flexible legal frameworks capable of facilitating the growth of crowdfunding while simultaneously safeguarding the rights of stakeholders and preserving the integrity of the capital market.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تأمین مالی جمعی به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تأمین سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا، چالش‌های حقوقی متعددی را به همراه دارد. هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی تأمین مالی جمعی در ایران، تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای این روش و تبیین جایگاه آن در چهارچوب عقود معین یا عقود نامعین است. همچنین مسئولیت‌ها و تعهدات عامل (پلتفرم) تأمین مالی جمعی در قبال سرمایه‌گذاران و متقاضیان تأمین مالی تبیین شده و سازکارهای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد در چهارچوب مقررات کنونی ایران، با رویکردهای مقررات‌گذاری در اتحادیه اروپا و ایالات متحده تطبیق داده شده است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های حقوقی این حوزه، ازجمله مسائل حریم خصوصی، خطر کلاهبرداری و پول‌شویی و الزامات نظارت و تنظیم‌گری مالی، نیازمند توجه ویژه قانونگذار و نهادهای ناظر است. در نهایت پژوهش بر ضرورت تدوین چهارچوب‌های حقوقی شفاف و منعطف تأکید می‌کند؛ چهارچوبی که ضمن تسهیل توسعه تأمین مالی جمعی، از حقوق ذی‌نفعان و سلامت بازار سرمایه نیز صیانت نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأمین مالی جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قراردادهای تأمین مالی جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلتفرم تأمین مالی جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت از سرمایه‌گذاران خرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfel.sdil.ac.ir/article_234245_1628b7fe9c954a9525d215490cf2b806.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2981-216X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Termination of Contracts Containing a Stipulation in Favor of a Third Party</ArticleTitle>
<VernacularTitle>انحلال قرارداد حاوی تعهد به نفع ثالث</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>181</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239284</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48300/jfel.2026.543861.1070</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی‌عباس</FirstName>
					<LastName>حیاتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>هادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6933-5833</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شکوفه</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Various theories have been advanced regarding the legal nature of stipulations in favor of a third party, including the theories of offer, unauthorized administration of another’s property, unilateral undertaking, direct creation of rights, and the vesting of a right arising from a contractual stipulation in favor of the promisee coupled with its permissive grant to a third party. The legal characterization of a stipulation in favor of a third party differs according to each of these approaches. This study seeks to answer the question of how the termination of a contract containing a stipulation in favor of a third party affects the obligation undertaken for the benefit of that third party. The authors contend that the theory of “the vesting of a right arising from a contractual stipulation in favor of the promisee and its permissive grant to a third party” provides the most appropriate framework for analyzing the legal nature of contracts containing stipulations in favor of third parties. This approach is consistent with the true intention of the contracting parties as well as the principle of non-existence. According to this theory, what is recognized as a stipulation in favor of a third party initially arises under the principal contract for the benefit of the promisee, who subsequently permits a third party to enjoy the resulting right. Accordingly, the third party’s acceptance has no effect on the creation of the stipulation in its favor. Moreover, because the stipulation operates through a permissive grant, the third party is in no circumstance entitled to bring a claim against the promisee or rescind the contract. Nevertheless, since the promisor has undertaken an obligation, the third party may, as a successor to the promisee’s position, compel the promisor to perform the obligation.</Abstract>
